Aller au contenu
Ce que Dixit va chercher, espace par espace
Côté Europe, sept espaces de recherche, chacun avec ses onglets, de la Commission européenne aux régulateurs et aux parties prenantes.
Pour savoir où regarder, il faut savoir ce qui existe.
Le détail
| Espace | Ce qu’on y trouve |
|---|---|
| Procédures | Procédures, actes délégués et d’exécution, notifications TRIS, documents, Journal officiel de l’Union |
| Commission européenne | Consultations, comptes rendus, documents, communications |
| Parlement européen | Comptes rendus, parlementaires, organes, agenda, interventions, amendements, questions, réseaux, communications |
| Conseil | Organes préparatoires, comptes rendus, agenda, documents, communications |
| Comitologie et groupes d’experts | Organes, documents, comptes rendus, ordres du jour, agenda |
| Régulateurs | Agences européennes : organes, consultations, communications, documents |
| Parties prenantes | Contributions, organisations, communications |
Les trois espaces qui font la différence
Conseil pour voir ce qui se négocie entre États. Comitologie pour voir où se décide l’impact concret. Régulateurs pour les consultations des agences, publiées hors de Have Your Say.